반응형
다음 질문지는 폐의 건강 상태를 알아보기 위한 검사 내용이다. 일반적인 검사에서는 아무런 이상이 발견되지 않았더라도 아래 기능성 검사로 여러 가지 질환의 증상과 원인을 찾아낼 수 있다. 각 질문에 해당하는 사항에 점검하고 합산해본다.
0은 거의 없거나 전혀 없다.
1은 일주일에 1~2회
2는 일주일에 3~6회
3은 매일
01 기력이 없고 피곤하다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
02 가슴이 답답하거나 통증이 있다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
03 갑자기 숨쉬기가 힘들다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
04 숨이 가쁘다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
05 얕은 숨을 쉰다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
06 숨을 쉴 때 잡음이 난다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
07 기침을 한다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
08 심장 박동수가 빠르다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
09 땀이 많이 난다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
10 걱정이 많다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
11 체온이 떨어지는 느낌이다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
12 손끝이나 입술이 파랗다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
13 코 안쪽에서 목구멍으로 콧물이 흐른다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
14 가래가 있다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
15 냄새가 심한 가래가 있다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
16 피가 섞인 가래가 있다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
17 입 냄새가 심하다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
18 숨을 쉴 때 쌕쌕거린다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
19 코를 심하게 곤다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
20 낮에도 졸리다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
21 아침에 두통이 있다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
22 집중력이 떨어진다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
23 이유 없이 살이 빠진다. | 예(3) | 아니오 | ||
24 폐 감염 질환이 있다. | 예(3) | 아니오 | ||
25 독감 증상이 5일 이상 되었다. | 예(3) | 아니오 |
합계가 3점 이하이면 정상이다.
4점에서 9점 사이는 건강에 유의해야 하며 전문의를 찾아가 상담을 받아보는 것이 좋다.
10점 이상은 치료가 필요한 수준으로 전문의의 진단과 검사가 필요하다.
반응형