반응형
01 몸이 전체적으로 건조하다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
02 성적 욕구가 없다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
03 기분이 자주 변한다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
04 우울하거나 불안하다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
05 갑자기 단 음식이 먹고 싶다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
06 두통이나 현기증이 있다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
07 성교 시 통증이 있다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
08 갑자기 얼굴이 화끈거린다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
09 땀이 많이 난다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
10 심장이 두근거리고 숨이 찬다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
11 하혈이 있다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
12 소변을 참기 힘들다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
13 불면증이 있다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
14 정신이 없다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
15 생식기가 가렵거나 통증이 있다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
16 하얀 분비물이 나온다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
17 허리나 골반에 통증이 있다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
18 유방이 아프거나 따끔거린다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
19 몸의 털이 얎아진다. | 예(5) | 아니오 | ||
20 월경이 멈췄다. | 예(20) | 아니오 | ||
21 유방이 늘어지거나 크기가 줄었다. | 예(10) | 아니오 | ||
22 콧수염이 생긴다. | 예(3) | 아니오 | ||
23 피부에 탄력이 없어지고 멍이 잘 든다. | 예(5) | 아니오 | ||
24 월경이 불규칙하다. | 예(3) | 아니오 |
검사결과 합계가 2점 이하면 정상이다.
3~9점은 적지 않은 위험 요인이 있으니 건강에 주의해야 한다.
10점 이상은 큰 위험인자가 있으므로 전문의를 찾아가 치료받아야 한다.
반응형