반응형
다음은 자신이 얼마나 건강한지 진단해 보는 비뇨 기능에 관한 설문 내용이다. 각 질문지에 해당하는 번호에 체크하고 합산해본다.
0은 전혀 없거나 거의 없다
1은 일주일에 1~2회
2는 일주일에 3~6회
3은 매일
01 수분이 차서 몸 전체가 붓는다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
02 허리 통증이 있다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
03 갑자기 소변이 마려워도 소변의 양이 적다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
04 소변 줄기가 고르지 못하다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
05 밤에 소변을 자주 눈다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
06 소변을 눌 때 따가움이 느껴진다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
07 소변이 자주 마렵다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
08 소변을 거의 누지 않는다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
09 소변을 누기가 어렵다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
10 소변을 눈 뒤에도 적은 양이 남아 있다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
11 소변을 참지 못한다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
12 소변이 붉거나 뿌옇거나 검다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
13 소변 냄새가 심하다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
14 근육이나 관절에 통증이 있다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
15 관절 주위가 따끔하다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
16 눈 밑이 거무스름하다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
17 검거나 회색빛의 기미가 있다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
18 소변을 눌 때 허리나 다리가 아프다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
19 피부가 건조하고 탄력이 떨어진다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
검사 결과 합계가 3덤 이하면 정상이다.
4~9점은 적지 않은 위험요인이 있으니 건강관리에 힘써야 한다.
10점 이상은 비뇨 기능에 큰 위험을 안고 있으니 전문의의 진단과 치료가 필요하다.
반응형