반응형
0은 전혀 없거나 거의 없다.
1은 일주일에 1~2회
2는 일주일에 3~6회
3은 매일
01 아랫배가 당기거나 통증이 있다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
02 대변을 보거나 방귀를 끼고 나면 통증이 줄어든다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
03 채소, 과일, 스트레스로 복통이 심해진다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
04 설사를 한다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
05 하루에 세 번 이상 대변을 본다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
06 가스가 많이 찬다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
07 배변 시 힘이 들고 통증이 있다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
08 대변이 딱딱하고 말라 있다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
09 대변이 아주 얇고 가늘다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
10 설사와 변비가 교대로 나타난다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
11 변에 고름이나 점액이 있다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
12 대변을 봐도 시원하지 않다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
13 항문 주위가 따갑거나 아프다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
14 배변 시 출혈이 있다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
15 항문 주위가 가렵다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
16 기분이 안 좋고 예민하다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
17 가슴, 겨드랑이, 배꼽 주위에 발진이 있다. | 예(5) | 아니오 | ||
18 습도가 많은 날에 증상이 더 심해진다. | 예(3) | 아니오 |
합계가 5점 이하면 정상 범주에 드나 건강관리에 신경 써야 한다.
6~9점은 적지 않은 위험요인이 있으니 건강에 유의해야 한다.
10점 이상은 큰 위험인자가 있으므로 전문의를 찾아가 치료해야 한다.
반응형